Keiss Star Franke
ČLP/FXD/38209Fena
drsná
tricolor
17.04.2017
2017
945000006017415
37.0 cm
Polehňa František
DUSPIVOVÁ IVA ING.
Šafaříkova 835, 391 01, Sezimovo Ústí 1
728170068, duspivova@outlook.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýNegativní
0/0
slyší na obě uši
Klubový šampion
Klubový šampion krásy 2019Seznam titulů
Champ.CZ, Jun.Champ.CZTop foxteriér
Krása 2019Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
MVP České Budějovice | 12.10.2019 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Speciální výstava Horní Jelení | 14.09.2019 | výborná 1, CAC, CC, Vítěz speciální výstavy, BOB |
KV Netolice | 27.04.2019 | výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz |
DUO CACIB Brno | 03.02.2019 | výborný 1, CAC, R.CACIB |
DUO CACIB Brno | 02.02.2019 | výborný 1, CAC, R.CACIB |
KV Karlovice | 20.01.2019 | výborný 1, CAC, CC |
MVP Mladá Boleslav | 25.08.2018 | výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
NVP Mladá Boleslav | 14.07.2018 | výborný 1, CAJC, BOJ, BOB |
NVP Klatovy | 30.06.2018 | výborný 1, CAJC, BOJ, BOB, 2.místo JBIG |
Jubilejní výstava Rajnochovice | 03.06.2018 | výborný 2 |
Klubová výstava Rajnochovice | 02.06.2018 | výborný 3 |
MVP České Budějovice | 21.04.2018 | výborný 1, CAJC, BOS |
Zkoušky
Datum | Typ zkoušky | Místo | Body | Ocenění |
---|---|---|---|---|
15.09.2019 | BZH | Horní Jelení | 125 | II.c |
03.08.2019 | BZ | Malovice | 49 | II.c |
08.06.2019 | ZN | OMS České Budějovice | 84 | obstál |
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Keiss Star Franke
ČLP/FXD/38209
Nik Nikolas Koroh Qvality
RKF-2439236
Blackdale Bouquet
ČLP/FXD/37781
The Diamond Blackdale
IKC-Y22730
Boutique Blackdale
IKC-Z55157
- bílá barva
- bicolor
- tricolor
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Sourozenci
Kashvi Star Franke, Katja Star Franke, Kin Star Franke, Klarin Star FrankeZpět