Chovné feny 1.1.2021 - 31.12.2021
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétní fenu, začněte psát její jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku. Pokud má fena za jménem znak * jedná se o
zahraniční chovnou fenu.
Jméno ![]() | Narození ![]() | Výška | Barva ![]() | Plný chrup ![]() | Majitel ![]() |
Zkoušky ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Szellem-Irtó Jáde | 13.09.2019 | 38.5 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Bonny Kudlová dolina | 06.07.2019 | 39.0 | tricolor | Ano | Modr Jan | Ano |
Blacky Kudlová dolina | 06.07.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Berry Kudlová dolina | 06.07.2019 | 37.0 | tricolor | Ne | Řezníček Pavel st. | Ano |
Xita z Borotínských lesů | 25.05.2019 | 36.0 | tricolor | Ano | Brož Antonín Ing. | Ne |
Champion Pink Terror | 26.04.2019 | 37.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Fuzzy od Štěpánského rybníka | 04.04.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Akira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | tricolor | Ano | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Aira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | bicolor | Ne | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Astona od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Menclová Petra, MVDr. | Ano |
Odria ze Šilfova dolu | 29.10.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ne |
Eva od Jestřábí tvrze | 21.09.2018 | 36.5 | tricolor | Ano | Jakubcová Zdeňka, Ing. | Ano |
Foxi Xiamant | 10.08.2018 | 38.0 | bicolor | Ano | Lanc Zdeněk JUDr. | Ano |
Ilke ze Strážnických luk | 24.06.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Pytlík Martin | Ne |
Quenn od Hrubého lesa | 21.05.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Pára Jiří | Ne |
Debora ze Střížovských luk | 20.05.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Penny Bohemia Šibeník | 11.05.2018 | 36.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Niky Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 35.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Cindy Salve Vale | 30.04.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Zahálková Pavlína | Ne |
Abadene Calamity Jane | 30.03.2018 | 37.0 | tricolor | Ne | Hutěčka Vladimír Ing. | Ne |
Bo od Štěpánského rybníka | 30.03.2018 | 36.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Xera od Hombreho | 14.03.2018 | 37.5 | tricolor | Ano | Pelikán Michal | Ano |
Elita Pink Terror | 01.02.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Krejčí Kamil, Ing. | Ano |
Betty od Vesecké stráně | 05.01.2018 | 36.0 | bicolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Wendy od Hombreho | 01.01.2018 | 38.0 | bicolor | Ne | Adámková Jana MgA, Ing. | Ano |
Whisky od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Veselý Viktor | Ne |
Wilma od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Veselý Viktor | Ne |
Qenni z Karpatských strání | 07.12.2017 | 35.0 | tricolor | Ne | Zámečník Michal | Ne |
Debbi od Bohušovské stráně | 28.11.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Dvořáková Klára | Ano |
Evita Super Pride | 22.11.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Ungr Ladislav | Ano |
Alokin od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Januš Pavel | Ano |
Anča od Máničky | 31.08.2017 | 39.0 | tricolor | Ano | Zbožínková Ježková Martina | Ne |
Conny z Hořických pastvin | 28.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Novák Petr | Ano |
Carbine Lovcův šperk | 04.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Darina od Jestřábí tvrze | 27.06.2017 | 38.0 | tricolor | Ne | Ošťádal Jaroslav | Ano |
Ambra von den Schönen Bergen | 24.06.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Citta od Svaté vody | 05.06.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Agatha z Grasselova | 23.05.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Era z Úsovska | 12.05.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Enny z Úsovska | 12.05.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Aisha od Štěpánského rybníka | 27.04.2017 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Zyra od Štěpánského rybníka | 26.04.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Kapoun Josef | Ano |
Unie od Hombreho | 06.04.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Tašek Bohumil | Ano |
Sofie z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Ondráček Jiří | Ano |
Harmonie von der Bismarckquelle | 31.01.2017 | 38.0 | tricolor | Ne | Fogas Robert, Ing. | Ano |
Savana od Rytíře Malovce | 25.01.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Martínková Jitka | Ano |
Tera od Hombreho | 19.01.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Konvička Václav | Ano |
Rikola od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ne |
Réva od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Diana Pink Terror | 01.12.2016 | 37.0 | bicolor | Ne | Homolová Kateřina | Ano |
Lisa Bohemia Šibeník | 20.11.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Audi Kudlová dolina | 28.10.2016 | 37.0 | tricolor | Ano | Glogar Jan | Ano |
Agi Kudlová dolina | 28.10.2016 | 36.0 | tricolor | Ano | Bubanec Jozef | Ano |
Cilka od Bohušovské stráně | 14.10.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Kopecký František | Ne |
Jolanta Bohemia Kent | 20.06.2016 | 38.0 | tricolor | Ano | Seifert Josef | Ano |
Juka Bohemia Kent | 20.06.2016 | 36.0 | tricolor | Ano | Vrkoslavová Jana | Ne |
Bessy z Houšťanky | 07.05.2016 | 37.0 | tricolor | Ano | Huzlík Václav | Ano |
Orinka od Hrubého lesa | 01.05.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Charous Stanislav Ing. | Ano |
Kama Bohemia Šibeník | 09.04.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Švecová Martina | Ano |
Beretta Lovcův šperk | 07.04.2016 | 39.0 | bicolor | Ne | Navrátilová Zdenka | Ano |
Jara Bohemia Šibeník | 06.04.2016 | 36.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Paja Lemart | 27.01.2016 | 37.5 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Ivi Bohemia Šibeník | 28.07.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Ikona Bohemia Kent | 14.06.2015 | 39.0 | tricolor | Ano | Pačes Dalibor Ing. | Ne |
Besy z Kovářovy strouhy | 10.06.2015 | 36.0 | tricolor | Ano | Matyš Jiří | Ano |
Abby od Krakonoše | 02.06.2015 | 39.0 | bicolor | Ne | Lamač Zdeněk | Ano |
Cedra od Sezinského potoka | 22.05.2015 | 39.0 | tricolor | Ano | Denerová Kateřina MVDr. | Ano |
Cyra od Sezinského potoka | 22.05.2015 | 35.0 | bicolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Chiva Bohemia Šibeník | 19.04.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Burdová Dana | Ne |
Gita z Nebeského království | 15.04.2015 | 38.0 | bicolor | Ano | Heřman Václav | Ano |
Fila z Jalovcové louky | 09.04.2015 | 37.0 | bicolor | Ne | Novotný Radek MVDr. | Ne |
Haidy ze Strážnických luk | 24.03.2015 | 35.0 | tricolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Casiopea z Petrovských strání | 11.03.2015 | 40.0 | bicolor | Ano | Mareš Josef | Ano |
Peggy z Dobruské stáje | 22.02.2015 | 37.0 | bicolor | Ano | Dobruská Jitka | Ne |
Brita Pink Terror | 17.02.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Pelc Jaroslav | Ano |
Adéla Lovcův šperk | 31.12.2014 | 37.0 | tricolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Kopretina od Rytíře Malovce | 26.11.2014 | 39.0 | tricolor | Ne | Andělová Eva | Ano |
Karma z Karpatských strání | 02.11.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Ne | |
Itaka od Rytíře Malovce | 22.09.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Peggy z Dlouhých dílů | 30.08.2014 | 36.0 | bicolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Nora Val-Rico | 27.08.2014 | tricolor | Zbožínková Ježková Martina | Ano | ||
Areta z Torny | 30.07.2014 | 36.0 | bicolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Ebilka ze Šilfova dolu | 28.07.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ne |
Orka z Dobruské stáje | 25.06.2014 | 38.0 | bicolor | Ne | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Claudie Super Pride | 21.06.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Chmelař Lubomír | Ne |
Belfox Nectarine | 20.06.2014 | 38.0 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ne |
Castanea od Jestřábí tvrze | 31.05.2014 | 39.0 | bicolor | Ano | Pišvejc Vladimír, Ing. | Ano |
Filka z Nebeského království | 07.05.2014 | 39.0 | bicolor | Ano | Remer Milan | Ano |
Folly od Moravské Sázavy | 27.04.2014 | 36.0 | tricolor | Ne | Petr Tomáš | Ano |
Dolly od Hraběte | 23.04.2014 | 37.0 | bicolor | Ano | Flener Pavel, Bc. | Ano |
Mona Val-Rico | 21.04.2014 | 37.0 | tricolor | Ano | Řezníček Pavel st. | Ano |
Qwarra od Štěpánského rybníka | 18.04.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ano |
Idarat Lemart | 09.04.2014 | 37.0 | tricolor | Ano | Šlosar Jan | Ano |
Astra z Mezikopců | 18.03.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Kodýtková Jana | Ne |
Agria Well Choosen | 03.01.2014 | 40.0 | tricolor | Ano | Chmelař Lubomír | Ne |
Ugada z Borotínských lesů | 02.01.2014 | 39.0 | tricolor | Ano | Brož Antonín Ing. | Ne |
Lilianne Tuskulum | 14.10.2013 | 37.0 | bicolor | Ano | Kudláček Rostislav, Mgr. | Ne |
Latonia Tuskulum | 14.10.2013 | 36.0 | bicolor | Ne | Hutěčka Vladimír Ing. | Ano |
Megy od Oslavy | 08.10.2013 | 37.0 | tricolor | Ne | Vondráček Vladimír | Ne |
Erly od Moravské Sázavy | 02.10.2013 | 37.0 | bicolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Gerbera od Rytíře Malovce | 11.09.2013 | 35.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Asie Super Pride | 10.08.2013 | 37.0 | tricolor | Ano | Králová Iva | Ne |
Fany Bohemia Šibeník | 23.07.2013 | 38.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Dona z Mýtské doliny | 21.07.2013 | 37.0 | tricolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ne |
Cedra z Mýtské doliny | 21.06.2013 | 37.0 | bicolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ano |
Medeia * | 18.06.2013 | 38.0 | bicolor | Ano | Modr Jan | Ano |
Deby Steinbach Terry | 11.06.2013 | 39.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ne |
Iggi od Hrubého lesa | 30.05.2013 | 38.0 | bicolor | Ne | Petrů Puhrová Barbora Mgr. | Ano |
Dina z Úsovska | 15.05.2013 | 36.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Dora z Úsovska | 15.05.2013 | 36.0 | tricolor | Ano | Demel Petr | Ano |
Page od Hombreho | 28.03.2013 | 40.0 | tricolor | Ano | Pospíšil Petr | Ano |
Aura Boramo od Rytíře Malovce | 20.02.2013 | 37.0 | bílá | Ne | Králíčková Jitka | Ano |
Yuriria od Rytíře Malovce | 20.12.2012 | 37.0 | tricolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Flow-Flow od Hrubého lesa | 01.01.2012 | 35.0 | tricolor | Ano | Bohunová Pavlína | Ne |
Celkem záznamů: 114
* - zahraniční chovná fena
- DNA profil
- DNA validace rodičů