Krycí psi 1.1.2021 - 31.12.2021
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétního psa, začněte psát jeho jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku.
Pokud má pes za jménem znak * jedná se o zahraničního chovného psa.
Jméno ![]() | Narození ![]() | Výška | Barva ![]() | Plný chrup ![]() | Majitel ![]() |
Zkoušky ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Hard od Moravské Sázavy | 22.05.2016 | 40.5 | tricolor | Ne | Adámková Jana Mga, Ing. | Ano |
Jard ze Šilfova dolu | 06.01.2017 | 41.0 | tricolor | Ano | Balcar Emil | Ano |
Carron Lovcův šperk | 04.08.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Bednařík Jiří | Ano |
Jim Bohemia Šibeník | 06.04.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Červ Milan | Ano |
Amon Super Pride | 10.08.2013 | 39.0 | tricolor | Ano | Chmelař Lubomír | Ne |
Vasco Super Pride | 01.01.2011 | 40.0 | bicolor | Ano | Chmelař Lubomír | Ano |
Kony Val-Rico | 08.08.2013 | 40.0 | tricolor | Ano | Demel Petr | Ano |
Domino Dancer Bicskás | 15.04.2014 | 42.0 | tricolor | Ano | Fogas Robert, Ing. | Ano |
First ze Šilfova dolu | 03.05.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Formánek Pavel | Ano |
Cabadai od Hraběte | 11.02.2012 | 42.0 | bicolor | Ano | Fournial Monika | Ne |
Young od Hombreho | 27.09.2018 | 41.0 | bicolor | Ano | Franc Luděk, Ing. | Ano |
Brick z Torny | 02.08.2015 | 39.0 | tricolor | Ano | Fronek Jaroslav | Ne |
Carlito od Hrubého lesa | 20.03.2011 | 39.0 | bicolor | Ano | Fryšák Zdeněk, Mudr. | Ano |
Ciro z Hořických pastvin | 28.08.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Hanáček Pavel | Ano |
Kaštánek od Rytíře Malovce | 26.11.2014 | 42.0 | bicolor | Ano | Havlíček Petr | Ano |
Zack Super Pride | 28.01.2013 | 40.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Fox Billy Lóczy-Bárdi | 26.09.2008 | 38.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Ikar Val-Rico | 13.04.2012 | 40.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Al Capone Pink Terror | 05.09.2013 | 41.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Emperor Tuskulum | 30.07.2009 | 39.0 | tricolor | Ano | Hutěčka Vladimír Ing. | Ano |
Pablo od Rytíře Malovce | 09.03.2011 | 41.0 | tricolor | Ne | Interholz Miroslav | Ano |
Idol od Rytíře Malovce | 22.09.2014 | 40.0 | bicolor | Ano | Interholz Miroslav | Ano |
Birell od Máničky | 29.08.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Kaláb Martin, MUDr., PH.D | Ne |
Quiz z Dlouhých dílů | 30.12.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Kalenda Petr | Ano |
Mett Val-Rico | 21.04.2014 | 39.0 | tricolor | Ne | Kašpárek Aleš | Ne |
Varcan od Štěpánského rybníka | 07.10.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Dragon z Úsovska | 15.05.2013 | 38.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Hard od Štěpánského rybníka | 29.04.2008 | 40.0 | tricolor | Ano | Klementovič Jiří | Ano |
Jimmi z Nebeského království | 07.06.2019 | 39.5 | bicolor | Ano | Klementovič Jiří | Ano |
Lenox od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 41.0 | tricolor | Ne | Králíčková Jitka | Ano |
Agria Total Recall | 27.06.2013 | 40.0 | bicolor | Ano | Králová Iva | Ano |
Šelty z Borotínských lesů | 03.07.2012 | 37.0 | tricolor | Ano | Kroupa Lukáš Ing. | Ano |
Lipan od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 40.0 | bicolor | Ano | Kubrický Svatopluk | Ano |
Elch Xiamant | 19.09.2016 | 41.0 | tricolor | Ano | Lhota Zdeněk Ing. | Ano |
Atos z Kovářovy strouhy | 19.02.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Lišková Věra | Ano |
Bat Xiamant * | 13.08.2013 | tricolor | Ano | Lupčo Dušan Ing.Mgr. | Ne | |
Aron Bradelsky Brest | 27.05.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Macíček Zdeněk | Ano |
Casper od Čábelny | 13.05.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Mahovská Šárka | Ne |
Bellot Lovcův šperk | 07.04.2016 | 42.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Alf Lovcův šperk | 31.12.2014 | 41.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Velvet od Rytíře Malovce | 07.09.2017 | 42.0 | tricolor | Ne | Marek Vít | Ano |
Falcon Bohemia Kent | 12.10.2012 | 40.0 | tricolor | Ano | Mareš Jiří | Ano |
Lotos od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 41.0 | bicolor | Ano | Martínková Daniela | Ano |
Alík od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | bicolor | Ano | Matoušková Marcela | Ne |
Arny z Kovářovy strouhy | 19.02.2014 | 41.0 | tricolor | Ano | Matyš Jiří | Ano |
Elyot z Krumpachu | 29.08.2014 | 41.0 | tricolor | Ano | Meixner Pavel Ing. | Ano |
Asterix z Jámy lvové | 16.11.2008 | 40.0 | bicolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Edie od Sezinského potoka | 08.04.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Nero od Hombreho | 27.05.2012 | 39.0 | bicolor | Ano | Michálek Petr | Ne |
Ringo od Hombreho | 18.10.2015 | 40.0 | tricolor | Ne | Michálek Petr | Ano |
Eclipse Bicskás | 26.10.2018 | 42.0 | bicolor | Ano | Musilová Karolina | Ano |
Nepomuk od Rytíře Malovce | 26.02.2016 | 39.0 | tricolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Goodewind von Ernstthal | 28.10.2017 | 42.0 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Krystal od Rytíře Malovce | 26.11.2014 | 40.5 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ne |
Gamin od Rytíře Malovce | 11.09.2013 | 38.0 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
John od Zahrádeckých rybníků | 01.01.2014 | 42.0 | bicolor | Ano | Nožka Jan Ing. | Ano |
Argo z Hajšnytu | 12.08.2019 | 41.0 | tricolor | Ano | Ondráček Jiří | Ano |
Geret Bohemia Kent | 21.10.2012 | 41.0 | tricolor | Ano | Pačes Dalibor Ing. | Ne |
Casius Steinbach Terry | 11.10.2012 | 39.0 | tricolor | Ano | Papež Bohuslav | Ano |
Battle Reny Destiny | 18.04.2010 | 40.0 | bicolor | Ano | Pára Jiří | Ano |
Kyr od Oslavy | 01.04.2012 | 42.0 | bicolor | Ano | Pavliš Luboš | Ano |
Charlie od Hombreho | 25.07.2010 | 40.0 | bicolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Ero z Mýtské doliny | 03.07.2014 | 39.0 | tricolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ano |
Dyk z Mýtské doliny | 21.07.2013 | 38.0 | tricolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ano |
Marlon od Hrubého lesa | 31.12.2014 | 41.0 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Endriwe od Hrubého lesa | 15.08.2011 | 40.0 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Merci od Hrubého lesa | 31.12.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Goldfever of Sweetest Poison | 09.06.2011 | 41.0 | tricolor | Ne | Pospíchal Martin | Ano |
Charlie ze Strážnických luk | 14.11.2016 | 38.0 | tricolor | Ano | Remeš Lubomír | Ano |
Hero ze Strážnických luk | 24.03.2015 | 38.5 | bicolor | Ano | Řezníček Pavel st. | Ano |
Ivo Bohemia Šibeník | 28.07.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Clif Bohemia Šibeník | 27.02.2012 | 38.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Ozi Bohemia Šibeník | 04.05.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Lot Bohemia Šibeník | 20.11.2016 | 41.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Nik Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Fill Bohemia Kent | 12.10.2012 | 39.0 | tricolor | Ano | Šaldová Daniela | Ne |
Drago z Hořických pastvin | 18.05.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ne |
Ikarus z Karpatských strání | 09.02.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Seifert Josef | Ano |
Dex od Sezinského potoka | 19.05.2017 | 41.0 | tricolor | Ano | Sliwka Marek | Ano |
Clif od Jestřábí tvrze | 31.05.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Šlosar Jan | Ano |
Adorer Kodyma | 18.06.2017 | 41.0 | tricolor | Ano | Stříteský Václav, Ing. | Ne |
Combo Lovcův šperk | 04.08.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Strnad Petr | Ano |
Cerbis ze Šilfova dolu | 25.04.2014 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Nerys ze Šilfova dolu | 02.10.2008 | 37.0 | tricolor | Ano | Švéda František | Ano |
Max Val-Rico | 21.04.2014 | 40.0 | tricolor | Ne | Trnka Pavel | Ano |
Pedro z Dlouhých dílů | 30.08.2014 | 39.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Scott z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Krom Val-Rico | 08.08.2013 | 40.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Vist . | 01.05.2011 | 39.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Gryf z Žákova háje | 20.09.2014 | 40.0 | tricolor | Ano | Vaňha Pavel | Ano |
Coal ze Střížovských luk | 27.04.2017 | 40.5 | tricolor | Ne | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Athos Avolita Venor | 21.11.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Veselý Viktor | Ano |
Hardy Bohemia Kent | 18.11.2013 | 41.0 | tricolor | Ano | Vrkoslavová Jana | Ne |
Ax Udatné srdce | 27.08.2019 | 40.0 | bicolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Hak Bohemia Šibeník | 13.06.2014 | 40.0 | tricolor | Ano | Živělová Žaneta | Ne |
Celkem záznamů: 95
* - zahraniční krycí pes
- DNA profil
- DNA validace rodičů